전체 출장 정산 현황건별
그래프 나오는 공간
출장 정산 현황
| 선택 | 조사분야 | 신청건 | 정산건 | 완료건 | 반려건 |
|---|---|---|---|---|---|
| 곤충 | 35 | 15 | 0 | 1 | |
| 포유류 | 35 | 15 | 0 | 1 | |
| 저서성대형무척추동물 | 35 | 15 | 0 | 1 | |
| 곤충 | 35 | 15 | 0 | 1 | |
| 곤충 | 35 | 15 | 0 | 1 | |
| 곤충 | 35 | 15 | 0 | 1 |
분야별 출장 등록 현황건별
곤충
그래프 나오는 공간
사업비 정보
- 총 조사일수 50일
- 총 사업비 10,000,000원
- 출장여비 예산 525,000원
- 출장 정산 400,000원
- 남은 예산 125,000원
전체 원자료 입력 현황분야별
그래프 나오는 공간
조사자별 등록 현황
조사분야
| 번호 | 전문 조사원 | 조사 도엽수 | 등록 건수 |
|---|---|---|---|
| 1 | 홍길동 | 0 | 1 |
| 1 | 홍길동 | 0 | 1 |
| 1 | 홍길동 | 0 | 1 |
| 1 | 홍길동 | 0 | 1 |
| 1 | 홍길동 | 0 | 1 |
| 1 | 홍길동 | 0 | 1 |
| 합계 | 0 | 5 | |
전문 조사자
총원
80명
자료등록
60명